安定型最終処分場維持管理状況
1.浸透水及び地下水の水質検査項目の記録(年1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R02.07.16 | R02.07.31 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R03.07.15 | R03.07.29 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R04.07.14 | R04.07.28 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R02.04.10 | R02.05.07 | 別紙の通り | 天然のヒ素検出 | 証明書 |
R03.04.27 | R03.05.27 | 別紙の通り | 天然のヒ素検出 | 証明書 |
R04.04.12 | R04.05.13 | 別紙の通り | 天然のヒ素検出 | 証明書 |
2.浸透水のBOD検査の記録(月1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R4.05.19 | R4.05.30 | 3.8mg/L | 無 | 証明書 |
R4.06.16 | R4.06.27 | 4.0mg/L | 無 | 証明書 |
R4.07.14 | R4.07.25 | 4.1mg/L | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R4.05.24 | R4.06.02 | 2.4mg/L | 無 | 証明書 |
R4.06.14 | R4.06.24 | 3.0mg/L | 無 | 証明書 |
R4.07.12 | R4.07.22 | 1.2mg/L | 無 | 証明書 |
3.処分場施設の点検
実施場所(ねば土処分場)
点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
---|---|---|---|
R4.05 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R4.06 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R4.07 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
実施場所(六呂師処分場)
点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
---|---|---|---|
R4.05 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R4.06 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R4.07 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
4.残余容量の測定結果(年1回以上測定)
実施場所(ねば土処分場)
測定年月日 | 測定結果(m3) |
---|---|
R2.03.31 | 8,697 |
R3.03.31 | 7,397 |
R4.03.31 | 6,837 |
実施場所(六呂師処分場)
測定年月日 | 測定結果(m3) |
---|---|
R2.03.31 | 348,785 |
R3.03.31 | 342,245 |
R4.03.31 | 337,075 |
5.展開検査の実施状況
実施場所(ねば土処分場)
実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
---|---|---|
R4.05 | 4 | 05/13・05/25 |
R4.06 | 4 | 06/15 |
R4.07 | 5 | 07/12 |
実施場所(六呂師処分場)
実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
---|---|---|
R4.05 | 20 | 05/10・05/17・05/23・05/27 |
R4.06 | 30 | 06/06・06/14・06/23・06/27 |
R4.07 | 25 | 07/06・07/12・07/21・07/27 |
6.最終処分維持管理計画
本社にて閲覧可