安定型最終処分場維持管理状況
1.浸透水及び地下水の水質検査項目の記録(年1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
| 採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| R05.07.13 | R05.07.31 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
| R06.07.12 | R06.07.29 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
| R07.07.10 | R07.07.24 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
| 採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| R05.04.11 | R05.05.12 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
| R06.04.05 | R06.04.25 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
| R07.04.08 | R07.04.30 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
2.浸透水のBOD検査の記録(月1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
| 採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| R7.07.10 | R7.07.24 | 3.5mg/L | 無 | 証明書 |
| R7.08.21 | R7.08.29 | 3.5mg/L | 無 | 証明書 |
| R7.09.11 | R7.09.25 | 3.2mg/L | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
| 採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| R7.08.08 | R7.08.22 | 0.7mg/L | 無 | 証明書 |
| R7.09.04 | R7.09.18 | 2.3mg/L | 無 | 証明書 |
| R7.10.10 | R7.10.24 | 3.1mg/L | 無 | 証明書 |
3.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
実施場所(ねば土処分場)
| 点検日 | 種類ごとの数量(㎥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラ | 金属 | ゴムくず | ガラス陶磁器 | がれき類 | |
| R7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R7.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| R7.09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
実施場所(六呂師処分場)
| 点検日 | 種類ごとの数量(㎥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラ | 金属 | ゴムくず | ガラス陶磁器 | がれき類 | |
| R7.08 | 100 | 34 | 0 | 100 | 100 |
| R7.09 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 |
| R7.10 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 |
3.処分場施設の点検
実施場所(ねば土処分場)
| 点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
|---|---|---|---|
| R7.07 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
| R7.08 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
| R7.09 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
実施場所(六呂師処分場)
| 点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
|---|---|---|---|
| R7.08 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
| R7.09 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
| R7.10 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
4.残余容量の測定結果(年1回以上測定)
実施場所(ねば土処分場)
| 測定年月日 | 測定結果(m3) |
|---|---|
| R5.03.31 | 6,305 |
| R6.03.31 | 6,159 |
| R7.03.31 | 6,091 |
実施場所(六呂師処分場)
| 測定年月日 | 測定結果(m3) |
|---|---|
| R5.03.31 | 331,905 |
| R6.03.31 | 322,615 |
| R7.03.31 | 316,595 |
5.展開検査の実施状況
実施場所(ねば土処分場)
| 実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
|---|---|---|
| R7.07 | 0 | なし |
| R7.08 | 2 | なし |
| R7.09 | 4 | なし |
実施場所(六呂師処分場)
| 実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
|---|---|---|
| R7.08 | 28 | 08/06・08/14・08/19・08/25 |
| R7.09 | 30 | 09/03・09/09・09/17・09/24 |
| R7.10 | 30 | 10/08・10/14・10/21・10/28 |
6.最終処分維持管理計画
本社にて閲覧可