産業廃棄物の種類
| 最終処分(埋立処分) | 中間処理 | |||
|---|---|---|---|---|
| 溶解(移動式を含む) | 破砕(移動式を含む) | 乾燥堆肥化 | ||
| 燃えがら | ||||
| 汚でい(有機性に限る) | ● | |||
| 廃油 | ||||
| 廃酸 | ||||
| 廃アルカリ | ||||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | |
| 紙くず | ● | |||
| 木くず | ● | |||
| 繊維くず | ● | |||
| 動植物性残渣 | ● | |||
| 動物系固形不要物 | ||||
| ゴムくず | ● | ● | ||
| 金属くず | ● | ● | ||
| ガラス・陶磁器くず | ● | ● | ||
| 鉱さい | ||||
| がれき類 | ● | ● | ||
| 動物のふん尿 | ● | |||
| 動物死体 | ||||
| ばいじん | ||||
| 13号廃棄物 | ||||
施設について
- 施設の所在地
-
岩国市大字小瀬字ねば土3919, 3926, 13451, 13456の各一部
3921, 3923, 13463-1, 13463-2
岩国市大字小瀬字柳ヶ浴14165,14167
岩国市大字柱野字神の内本谷口52-5
岩国市大字六呂師字水船10826-2, 10826-4, 10826-5, 10826-6, 1792, 1794, 1796
- 許可番号
-
第03541057920号
- 許可年月日
-
令和6年4月10日
- 許可の期限
-
令和10年12月15日